VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,467,856,546 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,623.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,890,680.9 GB  585,797,232
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,068.8 GB  5,310,390,721
3 Russian Federation  87,735,665.8 GB  1,388,578,341
4 Japan  67,346,325.5 GB  694,351,158
5 United States  52,528,998.9 GB  1,088,477,488
6 Taiwan  50,295,292.2 GB  788,941,273
7 France  46,058,829.5 GB  588,585,238
8 Indonesia  38,155,874.2 GB  888,123,766
9 India  35,706,602.0 GB  768,167,456
10 China  29,478,283.6 GB  771,075,226
11 Viet Nam  29,238,906.5 GB  495,905,636
12 Thailand  19,358,379.0 GB  344,470,705
13 United Arab Emirates  15,572,730.9 GB  516,692,071
14 Hong Kong  14,610,955.8 GB  236,318,966
15 Myanmar  12,877,348.8 GB  224,334,083
16 Philippines  12,815,080.3 GB  315,982,087
17 Malaysia  11,794,401.9 GB  139,536,698
18 Turkmenistan  11,526,452.9 GB  154,123,553
19 Bangladesh  9,465,072.1 GB  387,146,877
20 Ukraine  9,309,070.7 GB  532,681,430
21 Canada  8,028,785.7 GB  82,016,335
22 Saudi Arabia  7,900,024.5 GB  108,018,310
23 Germany  7,812,293.5 GB  241,214,023
24 Turkey  6,684,400.0 GB  98,040,337
25 Singapore  6,633,802.9 GB  406,788,386
26 Iraq  5,651,027.4 GB  224,600,763
27 Australia  5,533,471.9 GB  112,615,313
28 Brazil  5,231,712.6 GB  1,368,343,173
29 United Kingdom  5,194,680.7 GB  126,203,225
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,853.0 GB  73,284,107
31 Pakistan  4,333,859.6 GB  104,310,696
32 Nigeria  3,661,602.2 GB  438,002,412
33 Cambodia  3,169,277.0 GB  92,152,582
34 Kenya  3,049,243.9 GB  182,962,576
35 Mexico  2,450,427.3 GB  43,630,995
36 Argentina  2,437,133.8 GB  36,375,462
37 Oman  2,005,981.1 GB  36,333,901
38 Spain  1,957,703.2 GB  21,518,683
39 Netherlands  1,903,585.1 GB  50,776,924
40 Armenia  1,454,468.6 GB  4,869,323
41 Egypt  1,353,380.6 GB  37,498,044
42 Qatar  1,337,178.8 GB  18,851,412
43 Algeria  1,330,972.1 GB  36,791,176
44 Nepal  1,324,200.7 GB  19,646,692
45 Syrian Arab Republic  1,284,753.9 GB  235,125,077
46 Jordan  1,271,492.3 GB  25,291,064
47 Italy  1,220,436.1 GB  14,838,113
48 Somalia  1,164,102.2 GB  52,274,546
49 Kyrgyzstan  1,134,463.8 GB  12,703,166
50 New Zealand  1,123,909.1 GB  14,946,312
51 Sudan  1,061,106.4 GB  39,680,763
52 Macau  1,047,935.5 GB  18,988,083
53 Kazakhstan  1,029,269.1 GB  15,034,670
54 Colombia  1,020,081.3 GB  19,594,184
55 Sweden  994,820.6 GB  17,154,922
56 Ghana  942,807.5 GB  55,590,468
57 Austria  926,165.4 GB  14,563,776
58 Venezuela  846,818.5 GB  25,719,994
59 Cote D'ivoire  836,741.6 GB  10,664,073
60 Belarus  817,590.8 GB  21,591,587
61 Chile  814,372.1 GB  14,065,604
62 Romania  781,804.0 GB  13,403,595
63 Peru  764,905.2 GB  10,556,811
64 Ethiopia  748,274.8 GB  38,851,119
65 Mongolia  693,765.8 GB  11,290,042
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,316.9 GB  19,080,252
67 Kuwait  669,959.9 GB  10,323,835
68 Morocco  648,839.4 GB  25,222,482
69 Poland  629,942.2 GB  8,805,874
70 Azerbaijan  595,302.7 GB  10,529,353
71 Latvia  587,359.2 GB  3,005,919
72 Yemen  583,366.0 GB  19,818,592
73 Ecuador  566,126.3 GB  53,566,475
74 Norway  542,964.7 GB  4,688,669
75 Switzerland  515,488.8 GB  36,409,918
76 Palestinian Territory Occupied  498,930.0 GB  12,376,657
77 Belgium  471,165.3 GB  6,280,205
78 South Africa  460,408.4 GB  17,012,501
79 Finland  435,696.0 GB  3,898,115
80 Tanzania United Republic of  420,875.2 GB  10,651,931
81 Gabon  419,420.1 GB  3,932,799
82 Afghanistan  409,125.4 GB  15,215,979
83 Israel  400,778.5 GB  9,063,826
84 Uganda  373,711.4 GB  18,975,157
85 Portugal  367,245.8 GB  5,806,222
86 Denmark  330,178.2 GB  3,020,979
87 Lithuania  320,208.6 GB  4,053,552
88 Hungary  318,552.2 GB  4,833,184
89 Czech Republic  316,611.7 GB  4,920,159
90 Georgia  293,524.1 GB  3,531,811
91 Guinea  281,472.5 GB  8,603,361
92 Greece  263,922.8 GB  3,737,426
93 Sri Lanka  254,840.8 GB  6,555,896
94 Bahrain  225,004.5 GB  3,651,342
95 Tunisia  216,903.3 GB  6,057,761
96 Brunei Darussalam  211,873.4 GB  1,600,661
97 Dominican Republic  210,931.4 GB  6,894,871
98 Bulgaria  210,552.3 GB  4,109,404
99 Guatemala  202,734.2 GB  4,379,306
100 Lebanon  202,557.1 GB  9,015,736
101 Uzbekistan  201,676.2 GB  4,043,023
102 Serbia  197,978.3 GB  3,535,598
103 Panama  183,949.2 GB  4,974,544
104 Bolivia  181,372.8 GB  3,201,439
105 Djibouti  162,905.8 GB  4,249,628
106 Paraguay  155,752.9 GB  2,073,130
107 Ireland  135,880.8 GB  1,880,948
108 Slovenia  132,573.5 GB  1,545,438
109 Costa Rica  114,417.2 GB  1,706,628
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,324.2 GB  1,148,401
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.3 GB  1,231,554
112 Moldova Republic of  106,515.3 GB  2,691,577
113 Cuba  104,020.0 GB  2,721,889
114 Albania  103,810.8 GB  2,340,548
115 Bosnia and Herzegowina  102,815.8 GB  934,161
116 Mauritius  98,947.3 GB  1,320,781
117 Jamaica  91,275.8 GB  2,076,668
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.0 GB  1,051,091
120 Uruguay  76,783.6 GB  1,127,463
121 Luxembourg  61,334.7 GB  1,326,704
122 Honduras  60,496.3 GB  1,398,999
123 Benin  60,164.4 GB  6,930,618
124 Antigua and Barbuda  58,680.6 GB  1,622,416
125 Cyprus  55,043.4 GB  6,437,086
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,417
127 Maldives  52,311.8 GB  905,397
128 Senegal  51,680.3 GB  1,962,853
129 Guam  50,918.9 GB  982,278
130 Rwanda  47,588.4 GB  1,496,573
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,858.0 GB  639,715
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,712.0 GB  3,212,766
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,392.2 GB  2,423,025
138 El Salvador  33,025.6 GB  872,383
139 Fiji  29,744.7 GB  819,980
140 Barbados  28,691.5 GB  348,252
141 Madagascar  28,604.1 GB  752,684
142 Nicaragua  27,060.8 GB  523,066
143 Malta  26,648.5 GB  503,381
144 Namibia  25,307.2 GB  750,965
145 Tajikistan  25,174.1 GB  1,205,293
146 Iceland  25,082.6 GB  755,077
147 Puerto Rico  24,514.0 GB  657,612
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,811
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,253
152 Congo The Democratic Republic of The  21,418.3 GB  1,455,296
153 Angola  20,692.0 GB  754,476
154 Mali  18,412.7 GB  1,064,973
155 Burkina Faso  18,236.3 GB  1,570,210
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,009
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,973
158 Bahamas  17,651.5 GB  346,408
159 Zambia  16,301.8 GB  656,791
160 Zimbabwe  15,995.3 GB  2,282,521
161 Saint Lucia  15,053.9 GB  182,248
162 Guyana  14,022.6 GB  301,650
163 Malawi  13,235.9 GB  190,449
164 Papua New Guinea  12,893.3 GB  195,541
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.6 GB  391,937
169 French Polynesia  8,993.7 GB  186,738
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.7 GB  3,637,058
172 Aruba  8,389.5 GB  93,202
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,510
175 Curacao  6,939.4 GB  132,934
176 Liberia  6,571.9 GB  551,656
177 South Sudan  6,281.7 GB  341,070
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,518
181 Martinique  5,265.7 GB  75,155
182 Equatorial Guinea  5,189.3 GB  316,670
183 Congo  4,547.5 GB  123,696
184 Grenada  3,892.7 GB  87,682
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,050.8 GB  73,023
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.5 GB  133,381
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,266
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.5 GB  51,578
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.7 GB  56,126
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,456
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4