VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,468,026,815 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/13 まで。
合計転送トラフィック量は 918,633.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,891,485.6 GB  585,801,239
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,095.5 GB  5,310,390,892
3 Russian Federation  87,736,358.9 GB  1,388,580,783
4 Japan  67,347,173.8 GB  694,356,522
5 United States  52,530,186.0 GB  1,088,497,601
6 Taiwan  50,295,760.1 GB  788,943,182
7 France  46,059,208.0 GB  588,589,067
8 Indonesia  38,156,407.7 GB  888,129,455
9 India  35,707,012.4 GB  768,170,246
10 China  29,478,346.9 GB  771,075,960
11 Viet Nam  29,239,075.5 GB  495,907,534
12 Thailand  19,358,548.5 GB  344,472,600
13 United Arab Emirates  15,572,852.5 GB  516,693,221
14 Hong Kong  14,611,040.8 GB  236,320,109
15 Myanmar  12,877,460.1 GB  224,334,314
16 Philippines  12,815,123.4 GB  315,984,809
17 Malaysia  11,794,487.0 GB  139,537,203
18 Turkmenistan  11,526,583.3 GB  154,124,014
19 Bangladesh  9,465,102.0 GB  387,147,141
20 Ukraine  9,309,246.7 GB  532,685,315
21 Canada  8,028,859.1 GB  82,016,854
22 Saudi Arabia  7,900,184.3 GB  108,019,459
23 Germany  7,812,413.5 GB  241,217,573
24 Turkey  6,684,498.2 GB  98,041,346
25 Singapore  6,633,843.9 GB  406,791,366
26 Iraq  5,651,050.2 GB  224,601,414
27 Australia  5,533,528.7 GB  112,616,688
28 Brazil  5,231,787.5 GB  1,368,357,967
29 United Kingdom  5,194,779.7 GB  126,204,274
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,882.3 GB  73,284,351
31 Pakistan  4,333,985.1 GB  104,311,524
32 Nigeria  3,661,745.7 GB  438,017,246
33 Cambodia  3,169,313.8 GB  92,153,000
34 Kenya  3,049,250.8 GB  182,962,753
35 Mexico  2,450,461.6 GB  43,631,846
36 Argentina  2,437,992.0 GB  36,404,575
37 Oman  2,006,015.0 GB  36,334,751
38 Spain  1,957,858.4 GB  21,521,009
39 Netherlands  1,903,623.4 GB  50,778,801
40 Armenia  1,454,469.4 GB  4,869,345
41 Egypt  1,353,412.2 GB  37,498,303
42 Qatar  1,337,197.1 GB  18,852,121
43 Algeria  1,331,008.9 GB  36,791,618
44 Nepal  1,324,205.8 GB  19,646,748
45 Syrian Arab Republic  1,284,770.1 GB  235,125,958
46 Jordan  1,271,499.6 GB  25,291,173
47 Italy  1,220,462.1 GB  14,838,301
48 Somalia  1,164,186.3 GB  52,276,635
49 Kyrgyzstan  1,134,494.2 GB  12,703,359
50 New Zealand  1,123,921.4 GB  14,946,493
51 Sudan  1,061,172.8 GB  39,682,460
52 Macau  1,047,940.7 GB  18,988,213
53 Kazakhstan  1,029,287.2 GB  15,034,823
54 Colombia  1,020,094.7 GB  19,594,653
55 Sweden  994,824.3 GB  17,155,016
56 Ghana  942,827.7 GB  55,592,344
57 Austria  926,171.3 GB  14,563,848
58 Venezuela  846,845.6 GB  25,720,373
59 Cote D'ivoire  837,091.6 GB  10,666,912
60 Belarus  817,618.0 GB  21,591,884
61 Chile  814,379.3 GB  14,065,723
62 Romania  781,811.4 GB  13,403,645
63 Peru  764,918.7 GB  10,556,987
64 Ethiopia  748,280.9 GB  38,851,360
65 Mongolia  693,770.5 GB  11,290,055
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,327.3 GB  19,080,517
67 Kuwait  669,977.5 GB  10,324,063
68 Morocco  648,846.8 GB  25,222,615
69 Poland  629,965.7 GB  8,806,050
70 Azerbaijan  595,302.7 GB  10,529,353
71 Latvia  587,361.6 GB  3,005,932
72 Yemen  583,394.0 GB  19,819,664
73 Ecuador  566,136.9 GB  53,566,694
74 Norway  542,965.7 GB  4,688,678
75 Switzerland  515,493.2 GB  36,411,408
76 Palestinian Territory Occupied  498,932.8 GB  12,376,666
77 Belgium  471,176.6 GB  6,280,431
78 South Africa  460,416.4 GB  17,012,583
79 Finland  435,708.9 GB  3,898,132
80 Tanzania United Republic of  420,884.8 GB  10,652,537
81 Gabon  419,846.5 GB  3,935,652
82 Afghanistan  409,146.5 GB  15,216,292
83 Israel  400,790.8 GB  9,064,053
84 Uganda  373,719.6 GB  18,975,518
85 Portugal  367,260.3 GB  5,806,496
86 Denmark  330,181.6 GB  3,021,002
87 Lithuania  320,211.6 GB  4,053,558
88 Hungary  318,555.1 GB  4,833,197
89 Czech Republic  316,617.0 GB  4,920,196
90 Georgia  293,526.3 GB  3,531,839
91 Guinea  281,473.0 GB  8,603,385
92 Greece  263,926.6 GB  3,737,448
93 Sri Lanka  254,846.0 GB  6,555,925
94 Bahrain  225,006.3 GB  3,651,353
95 Tunisia  216,905.2 GB  6,057,813
96 Brunei Darussalam  211,879.7 GB  1,600,666
97 Dominican Republic  210,940.8 GB  6,895,033
98 Bulgaria  210,555.4 GB  4,109,418
99 Guatemala  202,742.7 GB  4,379,343
100 Lebanon  202,557.6 GB  9,015,767
101 Uzbekistan  201,676.2 GB  4,043,112
102 Serbia  197,979.0 GB  3,535,608
103 Panama  183,952.3 GB  4,974,614
104 Bolivia  181,373.0 GB  3,201,501
105 Djibouti  162,906.1 GB  4,249,645
106 Paraguay  155,760.6 GB  2,073,163
107 Ireland  135,882.2 GB  1,880,973
108 Slovenia  132,573.5 GB  1,545,439
109 Costa Rica  114,422.0 GB  1,706,685
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,325.0 GB  1,148,410
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.7 GB  1,231,561
112 Moldova Republic of  106,515.3 GB  2,691,577
113 Cuba  104,022.5 GB  2,722,007
114 Albania  103,811.2 GB  2,340,566
115 Bosnia and Herzegowina  102,817.4 GB  934,166
116 Mauritius  98,947.3 GB  1,320,794
117 Jamaica  91,278.4 GB  2,076,715
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.0 GB  1,051,104
120 Uruguay  76,783.9 GB  1,127,543
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,710
122 Honduras  60,497.5 GB  1,399,037
123 Benin  60,164.9 GB  6,930,738
124 Antigua and Barbuda  58,681.4 GB  1,622,420
125 Cyprus  55,043.8 GB  6,441,801
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,422
127 Maldives  52,311.9 GB  905,401
128 Senegal  51,683.4 GB  1,962,865
129 Guam  50,918.9 GB  982,279
130 Rwanda  47,620.4 GB  1,497,230
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,858.0 GB  639,719
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,712.3 GB  3,212,789
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,393.2 GB  2,423,183
138 El Salvador  33,025.7 GB  872,415
139 Fiji  29,744.7 GB  819,981
140 Barbados  28,691.6 GB  348,257
141 Madagascar  28,604.5 GB  752,688
142 Nicaragua  27,061.3 GB  523,078
143 Malta  26,648.6 GB  503,382
144 Namibia  25,307.2 GB  750,967
145 Tajikistan  25,175.0 GB  1,205,309
146 Iceland  25,083.0 GB  755,094
147 Puerto Rico  24,514.8 GB  657,706
148 Palau  24,116.1 GB  187,590
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,814
151 Chad  21,528.8 GB  4,515,266
152 Congo The Democratic Republic of The  21,418.6 GB  1,455,338
153 Angola  20,692.7 GB  754,993
154 Mali  18,412.7 GB  1,064,979
155 Burkina Faso  18,236.4 GB  1,570,229
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,009
157 Mauritania  17,663.4 GB  531,994
158 Bahamas  17,651.5 GB  346,408
159 Zambia  16,302.1 GB  656,803
160 Zimbabwe  15,995.3 GB  2,282,525
161 Saint Lucia  15,053.9 GB  182,253
162 Guyana  14,022.6 GB  301,660
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,893.7 GB  195,547
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.7 GB  391,966
169 French Polynesia  8,995.0 GB  186,744
170 Belize  8,872.1 GB  515,936
171 Gambia  8,500.1 GB  3,637,063
172 Aruba  8,389.8 GB  93,208
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.0 GB  132,941
176 Liberia  6,571.9 GB  551,659
177 South Sudan  6,281.8 GB  341,073
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,518
181 Martinique  5,266.3 GB  75,161
182 Equatorial Guinea  5,189.5 GB  316,677
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,690
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,050.8 GB  73,023
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.6 GB  133,387
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,394
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,266
196 American Samoa  2,162.0 GB  47,903
197 Sint Maarten  2,033.5 GB  51,579
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,109
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4